 
     
            | Prijs | € 2.600,- /mnd | 
| Type object | Appartement, benedenwoning | 
| Perceeloppervlakte | 65 m² | 
| Woonoppervlakte | 65 m² | 
| Aanvaarding | Per zaterdag 15 november 2025 | 
| Status | Nieuw in verhuur | 
Top appartement met tuin en volledig geïsoleerde schuur met mogelijkheid te slapen voor gasten, 2 slaapkamers dus mogelijkheid om te delen met een hoofdhuurder en 2e bewoner, badkamer met bad douche, houten vloer, in rustige straat valk bij de Haarlemmerweg met alle gemakken van openbaar vervoer en winkels om de hoek. Tevens Westerpark op paar honderd meter. Naar de snelweg A10 in 3 minuten. Keuken wordt vernieuwd en het appartement wordt fris geschilderd. Deze vrijblijvende verhuurinformatie is door ons kantoor met de grootste zorg samengesteld op basis van de gegevens die de verhuurder ons heeft verstrekt. Daarom kunnen wij geen garanties geven, noch kunnen wij op enigerlei wijze enige aansprakelijkheid aanvaarden voor deze informatie. Alle afmetingen zijn indicatief en Allround Housing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen.
| Referentienummer | 01083 | 
| Huurprijs | € 2.600,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd) | 
| Servicekosten | € 5,- per maand | 
| Inrichting | Ja | 
| Inrichting | Gestoffeerd | 
| Status | Nieuw in verhuur | 
| Aanvaarding | Per zaterdag 15 november 2025 | 
| Aangeboden sinds | Maandag 20 oktober 2025 | 
| Laatste wijziging | Donderdag 30 oktober 2025 | 
| Type object | Appartement, benedenwoning | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwperiode | 1900 | 
| Perceeloppervlakte | 65 m² | 
| Woonoppervlakte | 65 m² | 
| Inhoud | 120 m³ | 
| Aantal bouwlagen | 1 | 
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum | 
| Type | Achtertuin | 
| Warmtebron | Gas | 
| Combiketel | Ja | 
| Eigendom | Eigendom | 
| Warm water | CV-ketel | 
| Tuin aanwezig | Ja | 
| Heeft een open portiek | Ja | 
| Heeft schuur/berging | Ja | 
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            